更新时间:2026-03-03
地区:湖南
分类: 其他
点击收藏
| 成交供应商:中国人民财产保险股份有限公司常德市分公司 | ||||||
| 品目类别 | 品目名称 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 单位 | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 交强险 | 760.00 | 1 | null | 760 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车身险 | 257.02 | 1 | null | 257.02 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 三责险 | 302.72 | 1 | null | 302.72 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车上人员险 | 214.57 | 1 | null | 214.57 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 不计责免赔险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 玻璃破碎险 | 0.00 | 1 | null | 0 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 其他险 | 26.21 | 1 | null | 26.21 |
| 服务 | C点击登录后可查阅-机动车保险服务 | 车船税 | 862.20 | 1 | null | 862.2 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定